Крюк чалочный типа А-320
г/п | А, | В, | Е, | L, | H, | D, | G, | масса, |
(мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг) | |
0,75А | 32 | 16 | 23 | 97 | 20 | 64 | 19 | 0,2 |
1,00А | 38 | 19 | 25 | 110 | 21 | 75 | 20 | 0,25 |
1,50А | 44,5 | 23 | 26 | 125,5 | 24 | 81 | 21 | 0,35 |
2,00А | 51,5 | 28,5 | 27 | 141 | 29,5 | 92 | 25,5 | 0,6 |
3,00А | 61 | 32 | 31 | 162,5 | 33 | 104 | 28,5 | 0,8 |
4,50А | 74,5 | 39,5 | 38 | 201 | 41 | 125,5 | 36,5 | 1,65 |
7,00А | 97 | 51 | 47,5 | 256 | 52 | 165 | 46 | 3,2 |
11,0А | 119 | 62 | 57 | 316 | 66,5 | 192 | 57 | 5,9 |
15,0А | 136,5 | 72 | 63,5 | 354 | 74,5 | 210 | 66 | 8,4 |
22,0А | 164 | 86 | 87 | 430 | 87 | 240 | 80 | 15,3 |
